전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
8001 10km 이재… 00:47:56.0 2015 용인마라톤대회
8002 10km 한대… 00:47:56.0 2015 경기마라톤대회
8003 10km 김대… 00:47:56.0 2014 안산희망마라톤대회
8004 10Km 이종… 00:47:56.0 2014 서울신문하프마라톤대회
8005 10Km 김성… 00:47:56.0 2013 인천국제하프마라톤대회
8006 10km 서우… 00:47:56.0 2013 서울신문하프마라톤대회
8007 10km 박영… 00:47:56.0 2013 경기마라톤대회
8008 10km 윤성… 00:47:56.0 2012 경기마라톤대회
8009 10km 이종… 00:47:56.0 2011 철의날기념철강사랑마라톤대회
8010 10Km 차영… 00:47:56.0 2011 서울신문하프마라톤대회
8011 10km 오남… 00:47:56.0 2011 경기마라톤대회
8012 10km 김만… 00:47:56.0 2010 철의날기념철강사랑마라톤대회
8013 5Km 김루… 00:47:57.0 2023 여성마라톤
8014 5Km 장정… 00:47:57.0 2023 여성마라톤
8015 10Km 최금… 00:47:57.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
8016 10Km 임재… 00:47:57.0 2019 인천국제하프마라톤대회
8017 10KM 이석… 00:47:57.0 2017 인천국제하프마라톤대회
8018 10KM 강호… 00:47:57.0 2017 인천국제하프마라톤대회
8019 10km 김민… 00:47:57.0 2017 러브미농촌사랑마라톤대회
8020 10km 김민… 00:47:57.0 2017 러브미농촌사랑마라톤대회
Category
Service