전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
7481 10km 조은… 00:47:33.0 2013 서울신문하프마라톤대회
7482 10km 김순… 00:47:33.0 2012 익산보석마라톤대회
7483 10km 오세… 00:47:33.0 2012 오산독산성전국하프마라톤대회
7484 10km 박상… 00:47:33.0 2012 오산독산성전국하프마라톤대회
7485 10km 김범… 00:47:33.0 2012 경기마라톤대회
7486 10km 원영… 00:47:33.0 2011 인천국제마라톤대회
7487 10Km 임하… 00:47:33.0 2011 용인마라톤대회
7488 10km 이건… 00:47:33.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
7489 10Km 박찬… 00:47:34.0 제11회 김포한강마라톤
7490 10Km 손상… 00:47:34.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
7491 10Km 이서… 00:47:34.0 2023 DMZ 평화 마라톤
7492 10Km 김민… 00:47:34.0 제17회 반기문마라톤대회
7493 10Km 선동… 00:47:34.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
7494 10Km 박현… 00:47:34.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
7495 10Km 한상… 00:47:34.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
7496 10Km 유주… 00:47:34.0 제18회 반기문 마라톤대회
7497 10Km 구웅 00:47:34.0 제12회 김포한강마라톤
7498 6Km 임태… 00:47:34.0 2019 YTN bbb RUN
7499 10Km 박준… 00:47:34.0 2018 HAPPY NEW RUN 10K
7500 10KM 장동… 00:47:34.0 2017 인천국제하프마라톤대회
Category
Service