전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
7421 10km 이종… 00:47:30.0 2015 용인마라톤대회
7422 10Km 최호… 00:47:30.0 2013 오산독산성전국하프마라톤대회
7423 10km 백인… 00:47:30.0 2012 서울신문하프마라톤대회
7424 10km 김재… 00:47:30.0 2011 인천국제마라톤대회
7425 10km 유양… 00:47:30.0 2011 경기마라톤대회
7426 10km 김창… 00:47:30.0 2010 오산독산성전국하프마라톤대회
7427 10Km 윤탁 00:47:31.0 제11회 김포한강마라톤
7428 10Km 하태… 00:47:31.0 제17회 반기문마라톤대회
7429 10Km 권민… 00:47:31.0 제24회 강화해변마라톤대회
7430 10Km 양준… 00:47:31.0 2024 동성제약 도봉 마라톤 대회
7431 10Km 박정… 00:47:31.0 제18회 반기문 마라톤대회
7432 10Km 노광… 00:47:31.0 2018 HAPPY NEW RUN 10K
7433 10KM 문성… 00:47:31.0 2017 인천국제하프마라톤대회
7434 10km 조정… 00:47:31.0 2016 안산희망마라톤대회
7435 10Km 한재… 00:47:31.0 2016 HAPPY NEW RUN 10K
7436 10Km 김성… 00:47:31.0 2016 HAPPY NEW RUN 10K
7437 10Km 강석… 00:47:31.0 2016 HAPPY NEW RUN 10K
7438 10Km 오경… 00:47:31.0 2014 인천국제하프마라톤대회
7439 10Km 고홍… 00:47:31.0 2013 인천국제하프마라톤대회
7440 10Km 이종… 00:47:31.0 2013 오산독산성전국하프마라톤대회
Category
Service