전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
6601 10km 박철… 00:46:51.0 2010 경기마라톤대회
6602 10km 박진… 00:46:51.0 2010 경기마라톤대회
6603 10Km 정종… 00:46:52.0 가족과 함께하는 제17회 양산전국하프마라톤대회
6604 10Km 박영… 00:46:52.0 2023 DMZ 평화 마라톤
6605 10Km 정재… 00:46:52.0 제17회 반기문마라톤대회
6606 10Km 신지… 00:46:52.0 제18회 반기문 마라톤대회
6607 10Km 정광… 00:46:52.0 2019 인천국제하프마라톤대회
6608 10Km 이주… 00:46:52.0 2019 인천국제하프마라톤대회
6609 10Km 김병… 00:46:52.0 2019 인천국제하프마라톤대회
6610 10Km 김희… 00:46:52.0 2017 서울신문하프마라톤대회
6611 10km 강점… 00:46:52.0 2016 안산희망마라톤대회
6612 10Km 권영… 00:46:52.0 2016 러브미농촌사랑마라톤대회
6613 10Km 오이… 00:46:52.0 2016 HAPPY NEW RUN 10K
6614 10km 이경… 00:46:52.0 2015 인천국제하프마라톤대회
6615 10km KY… 00:46:52.0 2015 용인마라톤대회
6616 10km 이주… 00:46:52.0 2015 서울신문하프마라톤대회
6617 10km 이상… 00:46:52.0 2014 안산희망마라톤대회
6618 10Km 박영… 00:46:52.0 2013 인천국제하프마라톤대회
6619 10km 정수… 00:46:52.0 2012 서울신문하프마라톤대회
6620 10km 조영… 00:46:52.0 2012 경기마라톤대회
Category
Service