전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
5701 5Km 김보… 00:46:00.0 2023 여성마라톤
5702 10Km 김새… 00:46:00.0 제17회 반기문마라톤대회
5703 10Km 신기… 00:46:00.0 제17회 반기문마라톤대회
5704 6Km 박은… 00:46:00.0 2019 YTN bbb RUN
5705 6Km 윤은… 00:46:00.0 2019 YTN bbb RUN
5706 10Km Ri… 00:46:00.0 2018 HAPPY NEW RUN 10K
5707 Half 차홍… 00:46:00.0 2017 영흥해변마라톤대회
5708 10Km 남광… 00:46:00.0 2016 HAPPY NEW RUN 10K
5709 10Km 강주… 00:46:00.0 2016 HAPPY NEW RUN 10K
5710 10Km 정성… 00:46:00.0 2014 인천국제하프마라톤대회
5711 10Km 김정… 00:46:00.0 2013 인천국제하프마라톤대회
5712 10km 윤지… 00:46:00.0 2013 용인마라톤대회
5713 10Km 김나… 00:46:01.0 제11회 김포한강마라톤
5714 10Km 김현… 00:46:01.0 2023 DMZ 평화 마라톤
5715 10Km 장윤… 00:46:01.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
5716 10Km 최규… 00:46:01.0 제3회 천안 이봉주 마라톤대회
5717 10Km 정연… 00:46:01.0 YTN서울투어마라톤
5718 10Km 고우… 00:46:01.0 제18회 반기문 마라톤대회
5719 10Km 최태… 00:46:01.0 2016 HAPPY NEW RUN 10K
5720 10km 조영… 00:46:01.0 2015 서울신문하프마라톤대회
Category
Service