전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
161 10Km 홍대… 00:42:04.0 2019 인천국제하프마라톤대회
162 6Km 주경… 00:42:04.0 2019 YTN bbb RUN
163 6Km 강가… 00:42:04.0 2019 YTN bbb RUN
164 6Km 최서… 00:42:07.0 2019 YTN bbb RUN
165 6Km 서지… 00:42:08.0 2019 YTN bbb RUN
166 6Km 이시… 00:42:22.0 2019 YTN bbb RUN
167 6Km 이재… 00:42:23.0 2019 YTN bbb RUN
168 6Km 오진… 00:42:24.0 2019 YTN bbb RUN
169 6Km 정순… 00:42:25.0 2019 YTN bbb RUN
170 6Km 김인… 00:42:26.0 2019 YTN bbb RUN
171 6Km 박영… 00:42:30.0 2019 YTN bbb RUN
172 6Km 김기… 00:42:34.0 2019 YTN bbb RUN
173 10Km 이윤… 00:42:35.0 2019 인천국제하프마라톤대회
174 6Km 김화… 00:42:35.0 2019 YTN bbb RUN
175 6Km 오홍… 00:42:35.0 2019 YTN bbb RUN
176 10Km 강윤… 00:42:38.0 2019 인천국제하프마라톤대회
177 6Km 이기… 00:42:38.0 2019 YTN bbb RUN
178 6Km 허지… 00:42:39.0 2019 YTN bbb RUN
179 6Km 전진… 00:42:40.0 2019 YTN bbb RUN
180 6Km 정혜… 00:42:41.0 2019 YTN bbb RUN
Category
Service